Nome Escursione             2013-07-21 Anello Piani di Pezza (MdT)

Data Escursione             2013 lug 21, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2268,47       2270,34       2275,05       2271,29
Altezza minima              1482,49       1484,21       1490,46       1485,72
Dislivello                  785,98        786,13        784,59        785,57
Salita accumulata           1144,93       1106,63       1075,84       1109,13
Discesa accumulata          -1147,44      -1101,72      -1076,13      -1108,43
Distanza percorsa           19,80         19,73         19,65         19,73
Media oraria                2,58          2,58          2,55          2,57
Ora di partenza             7:21:43       7:23:21       7:23:8        
Ora a max altitud.          11:45:57      11:36:54      11:39:18      
Ora di arrivo               15:2:31       15:2:36       15:6:17       
Durata salita               4:24:14       4:13:33       4:16:10       4:17:7
Durata escursione           7:40:48       7:39:15       7:43:9        7:41:4
-----------------------------------------------------------------------------
